Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontr. | Ålder | Nationalitet |
Målvakt | |||||
1 | Marco Amelia | 55 000 000 SEK | 2014 | 30 | ![]() |
30 | Flavio Roma | 5 000 000 SEK | 2012 | 37 | ![]() |
32 | Christian Abbiati | 45 000 000 SEK | 2013 | 34 | ![]() |
Försvarare | |||||
0 | Taye Taiwo | 80 000 000 SEK | 2014 | 27 | ![]() |
0 | Dídac Vilà | 35 000 000 SEK | 2015 | 22 | ![]() |
0 | Massimo Oddo | 15 000 000 SEK | 2012 | 35 | ![]() |
5 | Philippe Mexes | 110 000 000 SEK | 2015 | 30 | ![]() |
13 | Alessandro Nesta | 45 000 000 SEK | 2012 | 36 | ![]() |
19 | Gianluca Zambrotta | 35 000 000 SEK | 2012 | 35 | ![]() |
20 | Ignazio Abate | 110 000 000 SEK | 2014 | 25 | ![]() |
25 | Daniele Bonera | 40 000 000 SEK | 2013 | 30 | ![]() |
33 | Thiago Silva | 350 000 000 SEK | 2016 | 27 | ![]() |
76 | Mario Yepes | 30 000 000 SEK | 2012 | 36 | ![]() |
77 | Luca Antonini | 45 000 000 SEK | 2014 | 29 | ![]() |
Mittfältare | |||||
0 | Sulley Muntari | 45 000 000 SEK | 2012 | 27 | ![]() |
0 | Rodney Strasser | 45 000 000 SEK | 2013 | 22 | ![]() |
4 | Mark van Bommel | 45 000 000 SEK | 2012 | 34 | ![]() |
8 | Gennaro Gattuso | 50 000 000 SEK | 2012 | 34 | ![]() |
10 | Clarence Seedorf | 40 000 000 SEK | 2012 | 36 | ![]() |
15 | Djamel Mesbah | 25 000 000 SEK | 2016 | 27 | ![]() |
16 | Mathieu Flamini | 85 000 000 SEK | 2012 | 28 | ![]() |
18 | Alberto Aquilani | 140 000 000 SEK | 2014 | 27 | ![]() |
22 | Antonio Nocerino | 100 000 000 SEK | 2016 | 27 | ![]() |
23 | Massimo Ambrosini | 45 000 000 SEK | 2012 | 34 | ![]() |
27 | Kevin-Prince Boateng | 180 000 000 SEK | 2014 | 25 | ![]() |
28 | Urby Emanuelson | 80 000 000 SEK | 2014 | 25 | ![]() |
37 | Alexander Merkel | 65 000 000 SEK | 20 | ![]() |
|
Anfallare | |||||
0 | Nnamdi Oduamadi | 15 000 000 SEK | 21 | ![]() |
|
0 | Alberto Paloschi | 60 000 000 SEK | 22 | ![]() |
|
0 | Davide Di Gennaro | 25 000 000 SEK | 2013 | 23 | ![]() |
0 | Dominic Adiyiah | 20 000 000 SEK | 2014 | 22 | ![]() |
7 | Alexandre Pato | 350 000 000 SEK | 2014 | 22 | ![]() |
9 | Filippo Inzaghi | 20 000 000 SEK | 2012 | 38 | ![]() |
11 | Zlatan Ibrahimovic | 360 000 000 SEK | 2014 | 30 | ![]() |
21 | Maxi Lopez | 75 000 000 SEK | 28 | ![]() |
|
70 | Robinho | 150 000 000 SEK | 2014 | 28 | ![]() |
92 | Stephan El Shaarawy | 95 000 000 SEK | 2016 | 19 | ![]() |
99 | Antonio Cassano | 120 000 000 SEK | 2014 | 29 | ![]() |
Totalvärde: 3,235,000,000 SEK | Snittålder: 28.45 | Snittvikt: 76.26 kg | Snittlängd: 181.55 cm
|
Ur: fotbollstransfers
Kommentarer är stängda.